漢字検定試験(漢検)講座
学習分野 (学習科目) |
問題 総数 |
出題 問題 |
習熟 問題数 |
学習 習熟率 |
回答 総数 |
初回正解率 平均(偏差値) |
累積 正解率 |
回答 時間 |
漢字書き | 2,034 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
漢字読み | 3,132 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
表外読み | 870 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
表外漢字(書き換え) | 177 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
漢字識別 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
対義語 | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
類義語 | 1,159 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
同音・同訓異字 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
送り仮名 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
熟語の構成 | 1,022 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
四字熟語(書き取り) | 2,417 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
四字熟語(意味) | 78 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
故事・成語・諺 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
旧字体 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
国字 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
当て字・熟字訓 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
誤字訂正 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
部首 | 1,142 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
筆順・画数 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
文章題(漢字書き) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
文章題(漢字読み) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
熟語の読み/一字訓読み | 1,969 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
語選択 書き取り(意味→熟語) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
受験級 (レベル) |
問題 総数 |
出題 問題 |
習熟 問題数 |
学習 習熟率 |
回答 総数 |
初回 正解率 |
累積 正解率 |
回答 時間 |
1級 | 3,962 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
準1級 | 4,496 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
2級 | 2,869 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
準2級 | 2,554 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
3級 | 2,443 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
4級 | 2,103 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
1級超(非推奨・削除候補) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |